Python知识分享网 - 专业的Python学习网站 学Python,上Python222
AI大模型之美 教程 下载
匿名网友发布于:2023-09-04 11:17:24
(侵权举报)
(假如点击没反应,多刷新两次就OK!)

AI大模型之美 教程 下载  图1

 

 

资料目录:

 

├─MD
│  │  导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.md
│  │  开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.md
│  │  01|重新出发,让我们学会和AI说话.md
│  │  02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.md
│  │  03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.md
│  │  04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.md
│  │  05|善用Embedding,我们来给文本分分类.md
│  │  06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.md
│  │  07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.md
│  │  08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.md
│  │  09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.md
│  │  10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.md
│  │  11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.md
│  │  12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.md
│  │  13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.md
│  │  14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.md
│  │  15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.md
│  │  16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.md
│  │  17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.md
│  │  18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.md
│  │  19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.md
│  │  20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.md
│  │  21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.md
│  │  22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.md
│  │  23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.md
│  │  24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.md
│  │  25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.md
│  │  27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.md
│  │  期末测试|来赴一场满分之约!.md
│  │  结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.md
│  │  
│  └─images
│              
├─MP3
│      导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.mp3
│      开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.mp3
│      01|重新出发,让我们学会和AI说话.mp3
│      02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.mp3
│      03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.mp3
│      04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.mp3
│      05|善用Embedding,我们来给文本分分类.mp3
│      06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.mp3
│      07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.mp3
│      08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.mp3
│      09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.mp3
│      10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.mp3
│      11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.mp3
│      12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.mp3
│      13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.mp3
│      14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.mp3
│      15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.mp3
│      16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.mp3
│      17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.mp3
│      18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.mp3
│      19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.mp3
│      20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.mp3
│      21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.mp3
│      22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.mp3
│      23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.mp3
│      24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.mp3
│      25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.mp3
│      26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.mp3
│      27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.mp3
│      结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.mp3
│      
└─pdf
        导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.pdf
        开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.pdf
        01|重新出发,让我们学会和AI说话.pdf
        02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.pdf
        03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.pdf
        04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.pdf
        05|善用Embedding,我们来给文本分分类.pdf
        06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.pdf
        07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.pdf
        08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.pdf
        09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.pdf
        10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.pdf
        11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.pdf
        12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.pdf
        13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.pdf
        14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.pdf
        15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.pdf
        16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.pdf
        17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.pdf
        18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.pdf
        19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.pdf
        20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.pdf
        21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.pdf
        22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.pdf
        23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.pdf
        24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.pdf
        25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.pdf
        26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.pdf
        27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.pdf
        期末测试|来赴一场满分之约!.pdf
        结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.pdf